The prices said in pricelist are just approximate due to frequent modification

of the material price, so each of the orders has to be processed individually.

REDLER CONVEYORS type RT 160

type

price without gear (CZK)

gear (kW)

gear price (CZK)

RT 160 L=5m 55 700, - 2,2 kW 18 000, -
RT 160 L=6m 57 730, -    
RT 160 L=7m 59 760, -    
RT 160 L=8m 61 800, -    
RT 160 L=9m 63 810, -    
RT 160 L=10m 65 900, -    
RT 160 L=11m 67 900, - 3,0 kW 25 000, -
RT 160 L=12m 69 920, -    
RT 160 L=13m 71 950, -    
RT 160 L=14m 74 000, -    
RT 160 L=15m 76 000, -    
RT 160 L=16m 78 050, -    
RT 160 L=17m 80 100, -    
RT 160 L=18m 82 100, -    
RT 160 L=19m 84 150, -    
RT 160 L=20m 86 200, -    
RT 160 L=21m 88 200, - 4,0 kW 29 000, -
RT 160 L=22m 90 200, -    
RT 160 L=23m 92 300, -    
RT 160 L=24m 94 300, -    
RT 160 L=25m 96 300, -    
RT 160 L=26m 98 350, -    
RT 160 L=27m 100 350, -    
RT 160 L=28m 102 500, -    
RT 160 L=29m 104 500, -    
RT 160 L=30m 106 500, -    
RT 160 L=31m 108 500, - 5,5 kW 39 000, -
RT 160 L=32m 110 600, -    
RT 160 L=33m 112 600, -    
RT 160 L=34m 114 600, -    
RT 160 L=35m 116 600, -    
RT 160 L=36m 118 700, -    
RT 160 L=37m 120 700, -    
RT 160 L=38m 122 700, -    
RT 160 L=39m 124 800, -    
RT 160 L=40m 126 800, -    
RT 160 L=41m 128 800, - 7,5 kW

44 000, -

RT 160 L=42m 130 800, -    
RT 160 L=43m 132 900, -    
RT 160 L=44m 134 900, -    
RT 160 L=45m 136 900, -    
RT 160 L=46m 139 000, -    
RT 160 L=47m 141 000, -    
RT 160 L=48m 143 000, -    
RT 160 L=49m 145 000, -    
RT 160 L=50m 147 000, -