Vzhledem k neustálému kolísání cen materiálu jsou ceny pouze informativní!!!

K jednotlivým zakázkám je tedy nutno přistupovat individuálně.

REDLERY RT 360

typ

cena bez pohonu

RTV 360

bezezbytkový

pohon (kW)

cena pohonu

RT 360 L=5m 82 482, - 104 753, - 100 629, - násuvný 4,0 20 000, -
RT 360 L=6m 85 342, - 108 385, - 104 118, - patkový 4,0 15 000, -
RT 360 L=7m 88 202, - 112 017, - 107 607, -    
RT 360 L=8m 91 062, - 115 649, - 111 096, -    
RT 360 L=9m 93 922, - 119 281, - 114 585, -    
RT 360 L=10m 96 782, - 122 914, - 118 075, -    
RT 360 L=11m 99 642, - 126 546, - 121 564, - násuvný 7,5 31 000, -
RT 360 L=12m 102 502, - 130 178, - 125 053, - patkový 7,5 25 000, -
RT 360 L=13m 105 362, - 133 810, - 128 542, -    
RT 360 L=14m 108 222, - 137 442, - 132 031, -    
RT 360 L=15m 111 082, - 141 075, - 135 521, -    
RT 360 L=16m 113 942, - 144 707, - 139 010, -    
RT 360 L=17m 116 802, - 148 339, - 142 499, -    
RT 360 L=18m 119 662, - 151 971, - 145 988, -    
RT 360 L=19m 122 522, - 155 603, - 149 477, -    
RT 360 L=20m 125 382, - 159 236, - 152 967, -    
RT 360 L=21m 128 242, - 162 868, - 156 456, - patkový 11,0 30 000, -
RT 360 L=22m 131 102, - 166 500, - 159 945, -    
RT 360 L=23m 133 962, - 170 132, - 163 434, -    
RT 360 L=24m 136 822, - 173 764, - 166 923, -    
RT 360 L=25m 139 682, - 177 397, - 170 413, -    
RT 360 L=26m 142 542, - 181 029, - 173 902, -    
RT 360 L=27m 145 402, - 184 661, - 177 391, -    
RT 360 L=28m 148 262, - 188 293, - 180 880, -    
RT 360 L=29m 151 122, - 191 925, - 184 369, -    
RT 360 L=30m 153 982, - 195 558, - 187 859, -    
RT 360 L=31m 156 842, - 199 190, - 191 348, - patkový 15 ,0 39 000, -
RT 360 L=32m 159 702, - 202 822, - 194 837, -    
RT 360 L=33m 162 562, - 206 454, - 198 326, -    
RT 360 L=34m 165 422, - 210 086, - 201 815, -    
RT 360 L=35m 168 282, - 213 719, - 205 305, -    
RT 360 L=36m 171 142, - 217 351, - 208 794, -    
RT 360 L=37m 174 002, - 220 983, - 212 283, -    
RT 360 L=38m 176 862, - 224 615, - 215 772, -    
RT 360 L=39m 179 722, - 228 247, - 219 261, -    
RT 360 L=40m 182 582, - 231 880, - 222 751, -    
RT 360 L=41m 185 442, - 235 512, - 226 240, - patkový 18,5

52 000, -

RT 360 L=42m 188 302, - 239 144, - 229 729, -    
RT 360 L=43m 191 162, - 242 776, - 233 218, -    
RT 360 L=44m 194 022, - 246 408, - 236 707, -    
RT 360 L=45m 196 882, - 250 041, - 240 197, -    
RT 360 L=46m 199 742, - 253 673, - 243 686, -    
RT 360 L=47m 202 602, - 257 305, - 247 175, -    
RT 360 L=48m 205 462, - 260 937, - 250 664, -    
RT 360 L=49m 208 322, - 264 569, - 254 153, -    
RT 360 L=50m 211 182, - 268 202, - 257 643, -