Vzhledem k neustálému kolísání cen materiálu jsou ceny pouze informativní!!!
K jednotlivým zakázkám je tedy nutno přistupovat individuálně.
REDLERY RT 260 |
||||||
typ |
cena bez pohonu |
RTV 260 |
bezezbytkový |
pohon (kW) |
cena pohonu |
|
RT 260 | L=5m | 71 786, - | 91 168, - | 87 579, - | násuvný 4,0 | 20 000, - |
RT 260 | L=6m | 74 417, - | 94 510, - | 90 789, - | patkový 4,0 | 15 000, - |
RT 260 | L=7m | 77 071, - | 97 881, - | 94 027, - | ||
RT 260 | L=8m | 79 714, - | 101 237, - | 97 251, - | ||
RT 260 | L=9m | 82 357, - | 104 593, - | 100 475, - | ||
RT 260 | L=10m | 84 999, - | 107 949, - | 103 699, - | ||
RT 260 | L=11m | 87 630, - | 111 291, - | 106 909, - | násuvný 5,5 | 30 000, - |
RT 260 | L=12m | 90 262, - | 114 632, - | 110 119, - | patkový 5,5 | 20 000, - |
RT 260 | L=13m | 93 007, - | 118 119, - | 113 469, - | ||
RT 260 | L=14m | 95 638, - | 121 461, - | 116 679, - | ||
RT 260 | L=15m | 98 270, - | 124 802, - | 119 889, - | ||
RT 260 | L=16m | 100 901, - | 128 144, - | 123 099, - | ||
RT 260 | L=17m | 103 532, - | 131 486, - | 126 309, - | ||
RT 260 | L=18m | 106 163, - | 134 827, - | 129 519, - | ||
RT 260 | L=19m | 108 794, - | 138 169, - | 132 729, - | ||
RT 260 | L=20m | 111 426, - | 141 511, - | 135 939, - | ||
RT 260 | L=21m | 114 057, - | 144 852, - | 139 149, - | násuvný 7,5 | 31 000, - |
RT 260 | L=22m | 116 688, - | 148 194, - | 142 359, - | patkový 7,5 | 25 000, - |
RT 260 | L=23m | 119 434, - | 151 681, - | 145 709, - | ||
RT 260 | L=24m | 122 065, - | 155 022, - | 148 919, - | ||
RT 260 | L=25m | 124 582, - | 158 219, - | 151 990, - | ||
RT 260 | L=26m | 127 327, - | 161 706, - | 155 339, - | ||
RT 260 | L=27m | 129 958, - | 165 047, - | 158 549, - | ||
RT 260 | L=28m | 132 590, - | 168 389, - | 161 759, - | ||
RT 260 | L=29m | 135 221, - | 171 730, - | 164 969, - | ||
RT 260 | L=30m | 137 852, - | 175 072, - | 168 179, - | ||
RT 260 | L=31m | 140 483, - | 178 414, - | 171 390, - | patkový 11 ,0 | 30 000, - |
RT 260 | L=32m | 143 114, - | 181 755, - | 174 600, - | ||
RT 260 | L=33m | 145 860, - | 185 242, - | 177 949, - | ||
RT 260 | L=34m | 148 491, - | 188 584, - | 181 159, - | ||
RT 260 | L=35m | 151 008, - | 191 780, - | 184 230, - | ||
RT 260 | L=36m | 153 754, - | 195 267, - | 187 579, - | ||
RT 260 | L=37m | 156 385, - | 198 609, - | 190 789, - | ||
RT 260 | L=38m | 159 016, - | 201 950, - | 194 000, - | ||
RT 260 | L=39m | 161 647, - | 205 292, - | 197 210, - | ||
RT 260 | L=40m | 164 278, - | 208 634, - | 200 420, - | ||
RT 260 | L=41m | 166 910, - | 211 975, - | 203 630, - | patkový 15,0 |
39 000, - |
RT 260 | L=42m | 169 541, - | 215 317, - | 206 840, - | ||
RT 260 | L=43m | 172 286, - | 218 804, - | 210 189, - | ||
RT 260 | L=44m | 174 860, - | 222 073, - | 213 330, - | ||
RT 260 | L=45m | 177 549, - | 225 487, - | 216 610, - | ||
RT 260 | L=46m | 180 180, - | 228 829, - | 219 820, - | ||
RT 260 | L=47m | 182 811, - | 232 170, - | 223 030, - | ||
RT 260 | L=48m | 185 442, - | 235 512, - | 226 240, - | ||
RT 260 | L=49m | 188 074, - | 238 853, - | 229 450, - | ||
RT 260 | L=50m | 190 705, - | 242 195, - | 232 660, - |