Vzhledem k neustálému kolísání cen materiálu jsou ceny pouze informativní!!!
K jednotlivým zakázkám je tedy nutno přistupovat individuálně.
REDLERY RT 160 |
||||||
typ |
cena bez pohonu |
RTV 160 |
bezezbytkový |
pohon (kW) |
cena pohonu |
|
RT 160 | L=5m | 61 270, - | 77 813, - | 74 749, - | násuvný 2,2 | 18 000, - |
RT 160 | L=6m | 63 503, - | 80 649, - | 77 474, - | patkový 2,2 | 11 000, - |
RT 160 | L=7m | 65 736, - | 83 485, - | 80 198, - | ||
RT 160 | L=8m | 67 980, - | 86 335, - | 82 936, - | ||
RT 160 | L=9m | 70 191, - | 89 143, - | 85 633, - | ||
RT 160 | L=10m | 72 490, - | 92 062, - | 88 438, - | ||
RT 160 | L=11m | 74 690, - | 94 856, - | 91 122, - | násuvný 3,0 | 20 000, - |
RT 160 | L=12m | 76 912, - | 97 678, - | 93 833, - | patkový 3,0 | 13 000, - |
RT 160 | L=13m | 79 145, - | 100 514, - | 96 557, - | ||
RT 160 | L=14m | 81 400, - | 103 378, - | 99 308, - | ||
RT 160 | L=15m | 83 600, - | 106 172, - | 101 992, - | ||
RT 160 | L=16m | 85 855, - | 109 036, - | 104 743, - | ||
RT 160 | L=17m | 88 110, - | 111 900, - | 107 494, - | ||
RT 160 | L=18m | 90 310, - | 114 694, - | 110 178, - | ||
RT 160 | L=19m | 92 565, - | 117 558, - | 112 929, - | ||
RT 160 | L=20m | 94 820, - | 120 421, - | 115 680, - | ||
RT 160 | L=21m | 97 020, - | 123 215, - | 118 364, - | násuvný 4,0 | 25 000, - |
RT 160 | L=22m | 99 220, - | 126 009, - | 121 048, - | patkový 4,0 | 15 000, - |
RT 160 | L=23m | 101 530, - | 128 943, - | 123 867, - | ||
RT 160 | L=24m | 103 730, - | 131 737, - | 126 551, - | ||
RT 160 | L=25m | 105 930, - | 134 531, - | 129 235, - | ||
RT 160 | L=26m | 108 185, - | 137 395, - | 131 986, - | ||
RT 160 | L=27m | 110 385, - | 140 189, - | 134 670, - | ||
RT 160 | L=28m | 112 750, - | 143 193, - | 137 555, - | ||
RT 160 | L=29m | 114 950, - | 145 987, - | 140 239, - | ||
RT 160 | L=30m | 117 150, - | 148 781, - | 142 923, - | ||
RT 160 | L=31m | 119 350, - | 151 575, - | 145 607, - | násuvný 5,5 | 30 000, - |
RT 160 | L=32m | 121 660, - | 154 508, - | 148 425, - | patkový 5,5 | 20 000, - |
RT 160 | L=33m | 123 860, - | 157 302, - | 151 109, - | ||
RT 160 | L=34m | 126 060, - | 160 096, - | 153 793, - | ||
RT 160 | L=35m | 128 260, - | 162 890, - | 156 477, - | ||
RT 160 | L=36m | 130 570, - | 165 824, - | 159 295, - | ||
RT 160 | L=37m | 132 770, - | 168 618, - | 161 979, - | ||
RT 160 | L=38m | 134 970, - | 171 412, - | 164 663, - | ||
RT 160 | L=39m | 137 280, - | 174 346, - | 167 482, - | ||
RT 160 | L=40m | 139 480, - | 177 140, - | 170 166, - | ||
RT 160 | L=41m | 141 680, - | 179 934, - | 172 850, - | násuvný 7,5 |
31 000, - |
RT 160 | L=42m | 143 880, - | 182 728, - | 175 534, - | patkový 7,5 |
25 000, - |
RT 160 | L=43m | 146 190, - | 185 661, - | 178 352, - | ||
RT 160 | L=44m | 148 390, - | 188 455, - | 181 036, - | ||
RT 160 | L=45m | 150 590, - | 191 249, - | 183 720, - | ||
RT 160 | L=46m | 152 900, - | 194 183, - | 186 538, - | ||
RT 160 | L=47m | 155 100, - | 196 977, - | 189 222, - | ||
RT 160 | L=48m | 157 300, - | 199 771, - | 191 906, - | ||
RT 160 | L=49m | 159 500, - | 202 565, - | 194 590, - | ||
RT 160 | L=50m | 161 700, - | 205 359, - | 197 274, - |